siebel_strong_encryption_pack
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |||
| siebel_strong_encryption_pack [2019/09/06 11:04] – создано wiki_admin | siebel_strong_encryption_pack [2022/05/23 15:26] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| + | ====== Siebel Strong Encryption Pack ====== | ||
| + | |||
| + | Добрый вечер, уважаемые телезрители. | ||
| + | Сегодня в передаче я расскажу Вам о Siebel Strong Encryption Pack. | ||
| + | Как оказалось, | ||
| + | |||
| + | Задача следующая: | ||
| + | |||
| + | Более подробно о безопасности, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Как устанавливать описано по ссылке (подробно не останавливаюсь, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Что можно делать при помощи Siebel Strong Encryption Pack: ===== | ||
| + | - AES encryption (128, 192, and 256 bits), using AES Encryptor | ||
| + | - RC2 encryption (128 bits), using RC2 Encryptor. Siebel Business Applications support RC2 56-bit encryption without requiring that you use the Siebel Strong Encryption Pack. | ||
| + | - Key Database Upgrade utility. This utility decrypts the key file (if previously encrypted with a 56-bit or 128-bit RC2 encryption key) and then re-encrypts the key file with a longer key and a more secure algorithm. | ||
| + | То есть: шифрование/ | ||
| + | ===== Ограничения/ | ||
| + | - Не шифруйте «чтопопало», | ||
| + | - Assignment Manager не работает с шифрованными данными при назначении | ||
| + | - Enterprise Integration Manager не шифрует и не дешифрует данные | ||
| + | - Шифрование не работает с LOV, [[knowledge: | ||
| + | - При определении колонок для шифрования, | ||
| + | Это основное, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ===== Как оно работает (краткое руководство)? | ||
| + | Данные перед попаданием в БД проходят через шифровщик/ | ||
| + | При доступе пользователя к данным (БК/ | ||
| + | Файл хранится в папке «[folder]/ | ||
| + | Файл защищен паролем, | ||
| + | Ключи можно добавлять, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Как мы работаем с keydbmgr.exe? | ||
| + | Для доступа к ключам необходимо открыть cmd.exe и залогиниться в утилиту. Она вас ждёт тутки: «[folder]/ | ||
| + | Запускать нужно вот так: | ||
| + | keydbmgr.exe \u db_username \p db_password \l language \c config_file | ||
| + | Где: | ||
| + | - db_username – пользователь в БД (лучше SADMIN) | ||
| + | - db_password – пароль пользователя | ||
| + | - language – язык (я выбираю ENU, так как там нет приколов с кодировкой текста) | ||
| + | - config_file – файл конфигурации аппликейшна (я скопировал fins.cfg в серверных конфигах и в секции конфига [DBSecAdpt] (если базючная авторизация) – установите правильный DataSourceName, | ||
| + | Программа попросит ввести мастер-пароль (упаси, | ||
| + | |||
| + | {{siebelsep01.png? | ||
| + | |||
| + | В меню: | ||
| + | - Изменить пароль (мастер-пароль) | ||
| + | - Добавить новый ключ шифрования | ||
| + | - Выйти | ||
| + | Хочешь знать больше? | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== «Конфигурируем колонки своими руками». ===== | ||
| + | Для того, что бы шифровщик знал, какие колонки нужно шифровать/ | ||
| + | Залогинились в тулзы и открываем список таблиц/ | ||
| + | После того, как выбрали колонку, | ||
| + | - Computation Expression – колонка, | ||
| + | - Encrypt Key Specifier – указывается колонка, | ||
| + | {{siebelsep02.png? | ||
| + | |||
| + | Читаем тут (Тем, кто хочет настроить поиск по данным колонкам, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Как смотрится? | ||
| + | Зашифруем колонку Closure Summary на Opportunity (ATTRIB_01): | ||
| + | |||
| + | {{siebelsep03.png? | ||
| + | |||
| + | После проведенных манипуляций с колонкой в пункте 6, получаем (Hi, how are you? – так выглядит в Siebel-е): | ||
| + | |||
| + | {{siebelsep04.png? | ||
| + | А вы такие идёте в таблицу, | ||
| + | |||
| + | {{siebelsep05.png? | ||
| + | «Ох, ноу, зе дейта из ананвейлабл». | ||
| + | |||
| + | Так как ключи шифрования хранятся в файле keyfile.bin, | ||
| + | |||
| + | {{siebelsep06.png? | ||
| + | |||
| + | Данные не показываются на экран, вместо них показывается надпись «Данные недоступны», | ||
| + | |||
| + | ===== Знать всем: ===== | ||
| + | |||
| + | - Перед тем, как логиниться в keydbmgr.exe впервые – скопируйте файл keyfile.bin (обязательно сделать резервную копию). Это единственный способ восстановить данные, | ||
| + | - Не забывайте пароль от keydbmgr.exe. | ||
| + | - Когда читаете bookshelf, обращайте внимание на примечания: | ||
| + | - При копировании файла на сервер, | ||
| + | - Забыли пароль и файла нет – данных тоже нет, то есть они всегда будут зашифрованными. Как сказал мой знакомый: | ||
| + | |||
| + | Для изменения алгоритма шифрования зашифрованных данных, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
